設定
語言
比賽顯示
沃爾夫斯堡 VS 荷爾斯泰因
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
沃爾夫斯堡 2-0 (1-0) 柏林聯 0贏 小德乙
柏林赫塔 2-1 (2-0) 沃爾夫斯堡 1 0.25輸 大德乙
沃爾夫斯堡 2-0 (1-0) 奧斯納布魯克 1贏 小德盃
費雷堡 3-2 (1-2) 沃爾夫斯堡 1.25贏 大德乙
波鴻 1-1 (0-1) 沃爾夫斯堡 -0.5輸 小德乙
沃爾夫斯堡 3-1 (2-1) 海登海默 0.75贏 大德乙
紐倫堡 4-4 (0-2) 沃爾夫斯堡 0走 大友誼賽
沃爾夫斯堡 4-1 (3-0) 哈韋爾斯 2贏 大德乙
沃爾夫斯堡 5-1 (2-1) 達姆斯塔特 1贏 大德乙
聖保利 1-0 (0-0) 沃爾夫斯堡 0輸 小德乙
1 沃爾夫斯堡 4-4 (3-1) 科特布斯 1.75輸 大德乙
卡爾斯魯厄 2-5 (2-3) 沃爾夫斯堡 -0.25贏 大德盃
阿格利尼克 2-2 (1-0) 沃爾夫斯堡 -2.25輸 大德乙
漢諾威96 0-1 (0-0) 沃爾夫斯堡 0贏 小德乙
沃爾夫斯堡 0-0 (0-0) 凱澤斯勞滕 1輸 小友誼賽
沃爾夫斯堡 3-1 (3-0) 特爾斯達 0.75贏 大友誼賽
1 沃爾夫斯堡 0-2 (0-0) 里昂 -1.25輸 小友誼賽
沃爾夫斯堡 3-0 (1-0) SC維爾 1.5贏 大友誼賽
舍寧根 2-8 (0-4) 沃爾夫斯堡 -4.25贏 大附加賽
帕德博恩 1-1 (1-1) 沃爾夫斯堡 1 -0.5輸 小德甲
聖保利 1-3 (0-1) 沃爾夫斯堡 -0.25贏 大德甲
費雷堡 1-1 (0-0) 沃爾夫斯堡 0走 小德甲
沃爾夫斯堡 0-0 (0-0) 慕遜加柏 1 0.25輸 小德甲
柏林聯 1-2 (0-1) 沃爾夫斯堡 0.25贏 大德盃
赫梅林根 0-9 (0-3) 沃爾夫斯堡 -8贏 大最近[ 10 ]場 沃爾夫斯堡 贏盤機率:60%, 平均總入球:3.8/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
荷爾斯泰因 4-0 (2-0) 奧丹斯 贏 大德乙
荷爾斯泰因 1-2 (0-1) 比勒費爾德 0輸 大德乙
菲爾特 1-0 (0-0) 荷爾斯泰因 0輸 小德盃
荷爾斯泰因 1-1 (1-1) 霍芬海姆 -1.25贏 小德乙
荷爾斯泰因 3-0 (1-0) 特雷斯登 0.25贏 大德乙
荷爾斯泰因 0-0 (0-0) 柏林赫塔 -0.25贏 小德乙
布輪斯維克 1-0 (1-0) 荷爾斯泰因 0輸 小友誼賽
荷爾斯泰因 3-1 (0-1) 域堡 0.25贏 大德乙
1 荷爾斯泰因 1-1 (1-0) 奧斯納布魯克 0.75輸 小德乙
海登海默 1-0 (0-0) 荷爾斯泰因 1 0.25輸 小德乙
荷爾斯泰因 2-2 (1-1) 紐倫堡 0.25輸 大德乙
馬格德堡 2-0 (0-0) 荷爾斯泰因 0.25輸 小德盃
慕尼黑1860 0-2 (0-1) 荷爾斯泰因 -1.25贏 小德乙
荷爾斯泰因 2-2 (0-2) 聖保利 0.25輸 大德乙
達姆斯塔特 2-2 (0-2) 荷爾斯泰因 0.25贏 大友誼賽
霍芬海姆 3-1 (2-1) 荷爾斯泰因 1輸 大友誼賽
美因茨05 3-0 (2-0) 荷爾斯泰因 1輸 大友誼賽
史雲斯 2-2 (2-1) 荷爾斯泰因 -0.25輸 大友誼賽
荷爾斯泰因 4-1 (2-1) 阿爾艾利吉達 贏 大友誼賽
荷爾斯泰因 2-1 (1-1) 桑德捷斯基 贏 大友誼賽
荷爾斯泰因 1-3 (0-2) 弗雷德里西亞 輸 大德乙
特雷斯登 2-1 (2-0) 荷爾斯泰因 0.75輸 大德乙
荷爾斯泰因 1-3 (0-2) 馬格德堡 -0.25輸 大德乙
荷爾斯泰因 2-0 (1-0) 布輪斯維克 0.25贏 小德乙
柏林赫塔 0-1 (0-0) 荷爾斯泰因 0.5贏 小最近[ 10 ]場 荷爾斯泰因 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.1/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。